
JIC Swivel Run T-rörkoppling
Tråd 1 Typ: Hane JIC
Gänga 2 Typ: Hon JIC Swivel
Tråd 3 Typ: Hane JIC
JIC Svängbar Kör Tee
Artikelnummer:
6602
Attribut:
Form: T-shirt
Tråd 1 Typ: Hane JIC
Överensstämmelse: SAE 070432
Gänga 2 Typ: Hon JIC Swivel
Tråd 3 Typ: Hane JIC

DELNR. STORLEK | A1 RÖR OD | A2 RÖR OD | A1 SAE 37 | A2 SAE 37 | A3 SAE 37 | A1 BORR | A2 BORR | A3 BORR | M LGTH | M5 LGTH | M6 LGTH | M2 LGTH | C HEX | Y HEX |
6602-03-03-03 | 3/16 | 3/16 | 3/8-24 | 3/8-24 | 3/8-24 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.83 | 0.67 | 1.00 | 0.83 | 0.500 | 0.438 |
6602-04-04-04 | 1/4 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 0.65 | 1.00 | 0.89 | 0.563 | 0.438 |
6602-04-06-06 | 1/4 | 3/8 | 7/16-20 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.172 | 0.297 | 0.297 | 1.05 | 0.87 | 1.25 | 1.06 | 0.688 | 0.562 |
6602-04-10-10 | 1/4 | 5/8 | 7/16-20 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.172 | 0.484 | 0.484 | 1.21 | 1.12 | 1.62 | 1.45 | 1.000 | 0.875 |
6602-04-12-1 | 1/4 | 3/4 | 7/16-20 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.172 | 0.609 | 0.609 | 1.30 | 1.18 | 1.75 | 1.66 | 1.250 | 1.062 |
6602-05-05-04 | 5/16 | 1/4 | 1/2-20 | 1/2-20 | 7/16-20 | 0.234 | 0.234 | 0.172 | 0.95 | 0.68 | 1.06 | 0.95 | 0.625 | 0.562 |
6602-05-05-05 | 5/16 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 0.68 | 1.06 | 0.95 | 0.625 | 0.562 |
6602-06-06-06 | 3/8 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 0.87 | 1.25 | 1.06 | 0.688 | 0.562 |
6602-06-06-04 | 3/8 | 1/4 | 9/16-18 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.297 | 0.297 | 0.172 | 1.06 | 0.87 | 1.25 | 1.05 | 0.688 | 0.562 |
6602-06-08-06 | 3/8 | 1/2 | 9/16-18 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.297 | 0.391 | 0.297 | 1.14 | 0.95 | 1.38 | 1.14 | 0.875 | 0.750 |
6602-06-08-08 | 3/8 | 1/2 | 9/16-18 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 0.391 | 1.14 | 0.95 | 1.38 | 1.25 | 0.875 | 0.750 |
6602-08-08-04 | 1/2 | 1/4 | 3/4-16 | 3/4-16 | 7/16-20 | 0.391 | 0.391 | 0.172 | 1.25 | 0.95 | 1.38 | 1.25 | 0.875 | 0.750 |
6602-08-08-05 | 1/2 | 5/16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 1/2-20 | 0.391 | 0.391 | 0.234 | 1.25 | 0.95 | 1.38 | 1.12 | 0.875 | 0.750 |
6602-08-08-06 | 1/2 | 3/8 | 3/4-16 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.391 | 0.391 | 0.297 | 1.25 | 0.95 | 1.38 | 1.14 | 0.875 | 0.750 |
6602-08-08-08 | 1/2 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 0.95 | 1.38 | 1.25 | 0.875 | 0.750 |
6602-08-08-12 | 1/2 | 3/4 | 3/4-16 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 0.391 | 0.391 | 0.609 | 1.42 | 1.12 | 1.55 | 1.42 | 0.875 | 1.062 |
6602-08-12-12 | 1/2 | 3/4 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.391 | 0.609 | 0.609 | 1.42 | 1.18 | 1.75 | 1.66 | 1.250 | 1.062 |
6602-08-20-20 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4-16 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 0.391 | 1.078 | 1.078 | 1.72 | 1.67 | 2.31 | 2.06 | 2.000 | 1.625 |
6602-10-10-10 | 5/8 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.12 | 1.62 | 1.45 | 1.000 | 0.875 |
6602-10-10-12 | 5/8 | 3/4 | 7/8-14 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.484 | 0.609 | 1.33 | 1.16 | 1.66 | 1.33 | 1.000 | 1.062 |
6602-12-12-04 | 3/4 | 1/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 7/16-20 | 0.609 | 0.609 | 0.172 | 1.66 | 1.18 | 1.75 | 1.66 | 1.250 | 1.062 |
6602-12-12-12 | 3/4 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.18 | 1.75 | 1.66 | 1.250 | 1.062 |
6602-14-14-14 | 7/8 | 7/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 1.80 | 1.20 | 1.78 | 1.80 | 1.375 | 1.312 |
6602-16-16-10 | 1 | 5/8 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 7/8-14 | 0.844 | 0.844 | 0.484 | 1.81 | 1.40 | 2.00 | 1.81 | 1.500 | 1.312 |
6602-16-16-12 | 1 | 3/4 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.609 | 1.81 | 1.40 | 2.00 | 1.81 | 1.500 | 1.312 |
6602-16-16-16 | 1 | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 1.40 | 2.00 | 1.81 | 1.500 | 1.312 |
6602-16-20-20 | 1 | 1-1/4 | 1-5/16-12 | 1-5/8-12 | 1-5-/8-12 | 0.844 | 1.078 | 1.078 | 2.01 | 1.67 | 2.31 | 2.06 | 2.000 | 1.625 |
6602-20-20-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 1.67 | 2.31 | 2.06 | 2.000 | 1.625 |
6602-24-24-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 1.87 | 2.59 | 2.33 | 2.250 | 1.875 |
6602-32-32-32 | 2 | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 2.43 | 3.38 | 3.06 | 2.875 | 2.500 |
Varför oss?
Vår kvalitetssäkrade portfölj, tekniska expertis och kapacitet ger en oöverträffad tillväxtplattform för att attrahera nya kunder. Några unika faktorer som skiljer oss från våra konkurrenter ges nedan:
● Vi erbjuder ett brett utbud av hydrauliska adaptrar och beslag; som överträffar våra kunders förväntningar.
● Vi kompromissar inte när det gäller kvalitet och produktprestanda.
● Vi är ett kundorienterat företag.
● Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och acceptabla ledtider.
● Vi tillhandahåller i tid och fullständig leverans.
Populära Taggar: JIC Swivel Run Tee Tube Fitting, Kina, tillverkare, grossist, i lager, tillverkad i Kina, 37 Stål NPTF -beslag för livsmedelsbearbetning, NPTF -beslag för pneumatiska system, orb union beslag, stål NPTF -beslag för VVS, NPTF -beslag för kylsystem, gängade NPTF -beslag
Skicka förfrågan







